QR-Kod:
Här är en lista på de vatten som ingår i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde. Klicka på länken Mer information för mer information om vattnet (karta, bilder, fisketips mm). Informationen uppdateras kontinuerligt.
Om ni saknar bild på något vatten och har egna tar vi tacksamt emot foton på dessa, gärna också bilder på fisk och fiskare från vattnen som vi sedan kan publicera på sidan om just det vattnet.
Vi ser fram emot att ge er ännu mer värdefull information om alla olika fiskevatten som ingår i Floda-Björbo och Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområden!
Vi jobbar på att undan för undan ge er alla arter specificerade, dvs alla vitfiskarter också.
Om ni känner till arter som vi ej tagit med på olika vatten så tar vi tacksamt emot alla tips för att göra informationen så komplett som möjligt.
Klicka här för att hitta fiskekortsombud för det vatten du vill fiska i »
Nu uppdaterat med GPS Koordinater på samtliga vatten!
Klicka här för fiskevatteninformation i Floda-Björbo Fvo
Klicka här för information om aktuell vattenföing i Västerdalälven Klicka här för information om aktuell vattenföing i Västerdalälven (titta på Lima och Mockfjärd i tabellen - en förändring, ökning, i Lima når Mockfjärd - Lillstup ca 2 dygn senare).
Strömmande vatten, Österdalälven, Västerdalälven & Dalälven | GASLHÖ | Br,Mö,Lö,Id,Ru | |
44. | Gråda kraftverk utloppet | HÖSt | Mer information » |
45. | Lillstups kraftverk utloppet | HÖSt | Mer information » |
46. | Lögnäsforsen | HÖSt | Mer information » |
47. | Djurforsen | HÖSt | Mer information » |
43. | Tansån - fiskeförbud | Ö | Mer information » |
Nr | Vatten | Fiskförekomst | Mer info |
18. | Långsjön | GAVRö(Ö) | Mer information » |
49. | St Suren | GAV | Mer information » |
50. | Mojesjön | GAV | Mer information » |
51. | Edstjärn | GAR,Su,Br,Mö,Id | Mer information » |
52. | Gruvasjöområdet | GAV (Mö,Su,Br) | Mer information » |
52A. | Gruvasjön | GAV (Mö,Su,Br) | Mer information» |
52B. | Grånssjön | GAV (Mö, Ka, Ru) | Mer information » |
52C. | Åssjön | GAV (Mö,Ru) | Mer information » |
52D. | Sandsjön | GAV (Mö,Ru) | Mer information » |
52E. | Gallsjön | Ru | Mer information » |
52F. | Nässjön | GARV | Mer information » |
53. | Djurmosjön m fl småsjöar | GAV | Mer information » |
54. | Annsjön | GAV | Mer information » |
55. | Skogstjärn | GAV | Mer information » |
56. | Myrtjärn | GAV | Mer information » |
57. | Dammsjön | GAV | Mer information » |
58. | Grätjärn | Ö | Mer information » |
59. | Vinnarn | GAV | Mer information » |
60. | Flyten | GAV | Mer information » |
61. | Brötjärnasjön | GAV,Su | Mer information » |
62. | Balltjärn | GAV,Su,Ru | Mer information » |
63. | Löfsen | GAV,Mö,Su | Mer information » |
64. | Gettjärn | GAV | Mer information » |
65. | Bredflaten | GAV | Mer information » |
66. | Myrflaten | GAVRÖ | Mer information » |
67. | Fisklövsen | GAV | Mer information » |
68. | Bästen | GAVÖ | Mer information » |
69. | Ösjön | GAV | Mer information » |
70. | Alten | GAV | Mer information » |
71. | Dammanstjärn | GAV | Mer information » |
72. | Bytjärn | GAV | Mer information » |
73. | Tansen | GAVSÖ | Mer information » |
74. | Tryssjön | AÖ | Mer information » |
75. | Rosen | Ö | Mer information » |
76. | Garntjärn | Ö | Mer information » |
77. | St Fjästjärn | AÖ | Mer information » |
78. | Hemstjärn | GAV | Mer information » |
79. | St Orsen | GAV | Mer information » |
80. | Sifferbotjärn | GAV | Mer information » |
81. | Lässen | GAVR | Mer information » |
82. | Tjärnsjön mfl. småsjöar | GAV,Ru | Mer information » |
Teckenförklaringar
A = Abborre
S= Sik
G= Gädda
H= Harr
R= Regnbåge
Rö= Röding
Ö= Öring
V= Vitfisk/karpfiskar ( mört, löja, braxen, id, sutare, ruda, björkna, karp )
L= Lake
Se även teceknförklaringar i de fall vi specificerat även vitfiskbeståndet:
Ka = Karp
Mö = Mört
Lö=Löja
Id
Su=Sutare
Ru=Ruda
Bj=Björkna
Br=Braxen
OBS!
I samråd med berörda fiskevårdsområdenFiske tillåtet i hela sjön gäller:
18. Långsjön